瑞纳车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
4.99 | 4.79 | 2000 | 少量现车 | ||
5.49 | 5.29 | 2000 | 少量现车 | ||
5.79 | 5.59 | 2000 | 少量现车 | ||
5.79 | 5.59 | 2000 | 少量现车 | ||
6.59 | 6.39 | 2000 | 少量现车 | ||
6.89 | 6.69 | 2000 | 少量现车 | ||
7.39 | 7.19 | 2000 | 少量现车 | ||
苏州2020-08-05行情 车辆价格随时变动,敬请关注 |
保养方面,瑞纳享受2年/6万公里整车质保,常规保养周期为5000公里,常规保养费用与i30等车型相接近,具体保养详情还需咨询店内工作人员。
编辑点评:瑞纳是继ix35之后,北京现代今年发布的第二款战略车型,是现代汽车全球小型车战略的核心车型,也是北京现代提升品牌,完善产品市场布局的一款战略车型。